Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
B D H J L M O B D H J L M O B D H J L M O B D H J L M O B D H J L M O B D H J L M O
187 / ANNE PLATONOVA KREEDO DANCE Final 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 6 2 6 1 2 2 1 5 1 3 1 1 2 1 6 2 2 3 2 2 1 1.
188 / BIANCA SÕRITSA RESPECT Final 6 3 5 2 5 3 3 7 5 1 7 6 6 6 7 5 2 3 4 5 7 7 1 2 3 3 4 2 7 2 2 3 4 3 4 7 5 4 1 4 5 3 4.
197 / KADRI PAUKLIN RESPECT Final 7 4 4 6 4 4 6 6 3 3 1 3 3 3 5 3 4 2 3 3 4 3 3 1 2 4 3 4 6 4 1 2 3 4 5 5 1 1 4 3 3 4 3.
203 / MIINA MATHILDA LILLEORG LEEVI Final 1 2 1 1 2 5 2 1 6 7 4 5 4 5 1 4 3 5 5 4 6 1 5 3 6 5 5 7 1 6 5 6 6 5 7 1 7 6 5 5 4 7 5.
204 / REBECCA REINSALU LEEVI Final 5 7 6 5 7 7 7 4 7 6 3 7 7 7 4 7 7 4 6 6 3 4 7 5 7 6 7 5 4 7 7 7 7 7 6 3 6 3 6 6 6 5 7.
207 / TATJANA LISSOVSKAJA EMOTION Final 4 6 3 4 1 1 4 3 2 4 6 1 1 2 3 2 5 7 1 1 2 2 4 4 4 1 1 3 2 5 4 4 2 1 2 2 3 5 2 1 1 2 2.
280 / MIRELL LAANEMETS LEEVI Final 3 5 7 7 6 6 5 5 4 5 5 4 5 4 6 6 6 6 7 7 5 5 6 7 5 7 6 6 3 3 6 5 5 6 3 4 4 7 7 7 7 6 6.

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

H : Kaisa Oja-Mehine

J : Katrin Kruuse

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

O : Veldo Timm